卒業生の活躍
卒 業 年 度 |
卒 業 者 数 |
就 職 状 況 | 進 学 状 況 | 就 職 し な い 者 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 計 |
国立病院 | 国立療養所 | 他 の 官 公 立 病 院 |
法 人 立 病 院 |
そ の 他 の 施 設 |
そ の 他 の 職 種 |
小 計 |
保 健 婦 |
助 産 婦 |
保 助 合 同 |
養 護 教 諭 |
大 学 進 学 編 入 そ の 他 |
|||||
自 施 設 |
他 施 設 |
自 施 設 |
他 施 設 |
||||||||||||||
昭和 30 |
13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | 19 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
32 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 15 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||
34 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
35 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
36 | 17 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
37 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 15 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
39 | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40 | 18 | 15 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
41 | 12 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 19 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
43 | 24 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||||||||
44 | 24 | 17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
45 | 20 | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 24 | 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
47 | 27 | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
48 | 24 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
49 | 25 | 18 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||
50 | 30 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
51 | 38 | 34 | 13 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
52 | 40 | 32 | 8 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
53 | 44 | 40 | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
54 | 34 | 32 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
55 | 39 | 36 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||
56 | 40 | 33 | 4 | 9 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
57 | 43 | 38 | 10 | 9 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
58 | 29 | 28 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
59 | 40 | 34 | 1 | 8 | 1 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
60 | 37 | 31 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
61 | 41 | 35 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
62 | 31 | 29 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
63 | 40 | 36 | 2 | 7 | 16 | 9 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
平成 1 |
41 | 39 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | 45 | 43 | 5 | 13 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
3 | 44 | 39 | 6 | 10 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 36 | 35 | 7 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 36 | 31 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
6 | 46 | 44 | 13 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | 61(5) | 57(5) | 10(2) | 5(2) | 8 | 34 | 3(1) | 3(1) | 1 | ||||||||
8 | 55 | 51 | 5 | 9(2) | 2(1) | 1 | 32 | 2 | 2(1) | 1(1) | 1 | 2(1) | |||||
9 | 37(1) | 33 | 3 | 7 | 3 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
10 | 44(3) | 41(5) | 8 | 12(1) | 4(4) | 16 | 1 | 3(1) | 3(1) | ||||||||
11 | 40(2) | 35(1) | 6 | 7(1) | 3 | 19 | 0 | 5(1) | 3 | 2(1) | |||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合計 | 1,377 | 1,185 | 0 | 200 | 327 | 51 | 233 | 273 | 45 | 7 | 164 | 82 | 46 | 3 | 27 | 6 | 17 |
※男子は( )で再掲